| 您好,[会员登录] | 专业、专注、用心服务门窗幕墙行业! |
| 职位名称 | 公司名称 | 工作地点 | 月薪 | 招聘人数 |
| 门窗数控加工中心操作 | 东莞市诚嘉幕墙门窗有限公司 | 东莞 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 门窗加工制作师操作工 | 江苏维尼森节能科技有限公司 | 苏州 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 数控加工中心操作工 | 兴平凌鹏门窗幕墙制作有限公司 | 咸阳 | 面议 | 5人 | |||
|
|||||||
| 门窗加工操作工 | 山东邀山门窗系统有限公司 | 潍坊 | 5000-6000 | 20人 |
| 铝合金门窗数控机加工 | 钰曾门窗(上海)有限公司 | 上海 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 门窗加工操作工 | 临朐恒德门窗幕墙有限公司 | 潍坊 | 面议 | 20人 | |||
|
|||||||
| 门窗四轴加工中心操作 | 杭州德威建筑门窗有限公司 | 杭州 | 6000-7000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 门窗幕墙机加工操作工 | 南通承悦装饰集团有限公司 | 南通 | 4500-5000 | 4人 | |||
|
|||||||
| 门窗幕墙加工中心操作 | 南通承悦装饰集团有限公司 | 南通 | 5000-7000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 铝木门窗制作工,加工中心操作员 | 北京德斯兰特 | 北京 | 面议 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 幕墙门窗加工中心操作 | 惠州市一诺装饰工程有限公司 | 惠州 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 门窗加工中心操作工 | 南通市信昌幕墙装饰有限公司 | 南通 | 4000-5000 | 2人 |
| 门窗加工制作师操作工 | 江苏维尼森节能科技有限公司 | 苏州 | 面议 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 数控加工中心操作员 | 金鹏节能科技有限公司 | 滁州 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 数控加工中心操作工 | 济南新泽建筑工程有限公司 | 济南 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 数控加工中心操作手 | 沈阳沈飞集团铝业幕墙工程有限公司杭州 | 杭州 | 面议 | 2人 | |||
|
|||||||
| 机加工中心数控机操作 | 苏州欧普利斯环保家具科技有限公司 | 苏州 | 6000-7000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 熟练铝合金门窗操作工 | 特诺发(上海)窗业有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 门窗操作工 | 江苏景泰玻璃有限公司 | 连云港 | 面议 | 10人 | |||
|
|||||||
| 数控机床操作员 | 龙游鼎尚智能门窗科技有限公司 | 衢州 | 6000-10000 | 2人 |
| 仿古断桥门窗加工师傅 | 湖北荣庭门窗科技有限公司 | 荆门 | 7000-12000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 门窗机加工 | 广州市荣塘铝门窗制品有限公司 | 佛山 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 数控操作员 | 广州市荣塘铝门窗制品有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 1人 |
| 门窗CNC机加工 | 佛山护家创新门窗有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 门窗制作加工中工学徒 | 伟业铝材 | 杭州 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 门窗加工外包 | 广东固得装饰工程有限公司 | 东莞 | 8000-10000 | 8人 | |||
|
|||||||
| 铝合金门窗加工师傅 | 东莞市诚泰装饰工程有限公司 | 广东 | 5000-8000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 门窗制作加工师傅 | 萍乡市神建门窗有限公司 | 广东 | 面议 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 门窗来料加工成品质检 | 浙江王力门业有限公司 | 金华 | 5000-7000 | 1人 |
| 门窗工厂机加工组长 | 黄塘莲鑫门窗加工厂 | 泉州 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求职者、招聘者自由发布,本站不承担因内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任 门窗幕墙英才网 www.mcmqyc.com 为您提供专业的行业人才招聘求职服务
|