| 您好,[会员登录] | 专业、专注、用心服务门窗幕墙行业! |
| 职位名称 | 公司名称 | 工作地点 | 月薪 | 招聘人数 |
| 铝材(锯切机加组装) | 福建奋安铝业有限公司 | 福州 | 5000-6000 | 8人 | |||
|
|||||||
| 机加、包装、组装 | 广东惠亚智慧建造科技有限公司 | 东莞 | 4000-5000 | 8人 | |||
|
|||||||
| 下料/机加工/组装 | 河南瑞达门窗有限公司 | 焦作 | 4000-5000 | 50人 | |||
|
|||||||
| 机加工熟练工 | 浙江新欧节能科技有限公司 | 金华 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 表面处理+机加 工班 | 浙江新欧节能科技有限公司 | 金华 | 面议 | 1人 |
| 铝木窗成品组装工 | 浙江新欧节能科技有限公司 | 金华 | 面议 | 2人 | |||
|
|||||||
| 铝木门窗组装工 | 浙江新欧节能科技有限公司 | 金华 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 铝木窗成品组装 班长 | 浙江新欧节能科技有限公司 | 金华 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 车间组装工人 | 安徽永盛精工科技有限公司 | 合肥 | 4000-12000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 铝合金门窗机加技工 | 堡德(中国)卫浴有限公司 | 宁波 国外 | 8000-20000 | 1人 |
| 组装技工 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 7000-8000 | 若干人 |
| 机加工 | 上海博乐之星节能科技有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 铝合金门窗组装工人 | 广州澳华门窗制品有限公司 | 广州 | 面议 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 机加工 | 好美客江苏门窗系统科技有限公司 | 江苏 | 7000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 组装师傅 | 珠海逸鹏科技有限公司 | 珠海 | 6000-7000 | 6人 | |||
|
|||||||
| 组装班长 | 珠海逸鹏科技有限公司 | 珠海 | 6000-12000 | 2人 |
| 门窗工厂机加工组长 | 黄塘莲鑫门窗加工厂 | 泉州 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 机加中心 | 广东派尼高幕墙装饰有限公司 | 佛山 | 5000-7000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 推拉门组装生产技术员 | 青岛海骊门窗幕墙工程有限公司 | 鹤壁 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 单元组装工 | 浙江中南幕墙股份有限公司 | 江门 杭州 | 7000-10000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 铝合金门组装 | 武汉旭日紫金商贸有限公司 | 武汉 | 6000-10000 | 3人 |
| 组装师傅 | 宁波帝诺移门厂 | 宁波 | 3000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 门窗组装工 | 河北奥意新材料有限公司 | 石家庄 | 4000-10000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 制作工人组装打胶 | 浙江辰光 | 湖州 | 6000-7000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 门窗组装工人 | 潍坊亿诚门窗有限公司 | 潍坊 | 6000-10000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 组装工 | 东莞望牛墩城鑫幕墙门窗经营部 | 东莞 | 面议 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 组装工 | 北京东邦绿建科技有限公司 | 唐山 | 5000-10000 | 4人 | |||
|
|||||||
| 组装生产工 | 广东翔顺门业有限公司 | 云浮 | 4000-7000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 家装门窗组装熟练工 | 上海窗伦建筑节能门窗有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 系统窗组装工 | 浙江杭盛门业有限公司 | 金华 | 8000-15000 | 1人 |
| 本站信息均由求职者、招聘者自由发布,本站不承担因内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任 门窗幕墙英才网 www.mcmqyc.com 为您提供专业的行业人才招聘求职服务
|