您好,[会员登录] | 专业、专注、用心服务门窗幕墙行业! |
职位名称 | 公司名称 | 工作地点 | 月薪 | 招聘人数 | 发布时间 |
门窗加工车间普工 | 北京金诺迪迈幕墙装饰工程有限公司 | 北京 | 5000-6000 | 5人 | 2025-5-9 |
阳光房安装制作工人 | 上海博乐之星节能科技有限公司 | 上海 | 面议 | 3人 | 2025-5-9 |
门窗幕墙制作班组长 | 广东宏晔装饰工程有限公司 | 广州 | 6000-10000 | 若干人 | 2025-5-9 |
打胶工 | 广东宏晔装饰工程有限公司 | 广州 | 5000-8000 | 5人 | 2025-5-9 |
高空作业(蜘蛛人) | 广东宏晔装饰工程有限公司 | 广东 | 5000-20000 | 若干人 | 2025-5-9 |
门窗/幕墙生产工人 | 上海华之杰门窗有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 10人 | 2025-5-9 |
木工师傅 | 浙江新欧节能科技有限公司 | 金华 | 7000-10000 | 1人 | 2025-5-9 |
中式门窗制作熟练工 | 浙江新欧节能科技有限公司 | 金华 | 5000-6000 | 若干人 | 2025-5-9 |
铝木门窗组装工 | 浙江新欧节能科技有限公司 | 金华 | 5000-7000 | 1人 | 2025-5-9 |
门窗下料 | 浙江新欧节能科技有限公司 | 金华 | 7000-10000 | 2人 | 2025-5-9 |
表面处理+机加 工班 | 浙江新欧节能科技有限公司 | 金华 | 面议 | 1人 | 2025-5-9 |
系统门窗操作熟练工 | 浙江新欧节能科技有限公司 | 金华 | 5000-6000 | 2人 | 2025-5-9 |
打磨工 | 浙江新欧节能科技有限公司 | 金华 | 4000-5000 | 若干人 | 2025-5-9 |
铝材表面喷涂 | 浙江新欧节能科技有限公司 | 金华 | 7000-10000 | 1人 | 2025-5-9 |
门窗技工 | 浙江柯勒节能门窗幕墙有限公司 | 浙江 | 5000-8000 | 3人 | 2025-5-9 |
门窗制作员 | 浙江柯勒节能门窗幕墙有限公司 | 丽水 | 5000-8000 | 20人 | 2025-5-9 |
生产技术管培生 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 5000-7000 | 若干人 | 2025-5-9 |
包装技工 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 若干人 | 2025-5-9 |
备料员 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 若干人 | 2025-5-9 |
台钻 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 若干人 | 2025-5-9 |
立式铣床 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 若干人 | 2025-5-9 |
线切割 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 若干人 | 2025-5-9 |
冲床 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 若干人 | 2025-5-9 |
端面铣操作员 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 若干人 | 2025-5-9 |
岩棉安装员 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 若干人 | 2025-5-9 |
机床操作工 | 惠州新保力建材有限公司 | 惠州 | 6000-12000 | 1人 | 2025-5-9 |
门窗制作技工 | 上海日朗门窗 匠人精神培养 | 上海 | 8000-10000 | 3人 | 2025-5-9 |
门窗技术员 | 上海日朗门窗 匠人精神培养 | 上海 | 7000-10000 | 1人 | 2025-5-9 |
下料师傅 | 常州昱泓装饰有限公司 | 常州 | 6000-10000 | 3人 | 2025-5-9 |
铝合金门窗生产技术工 | 常州昱泓装饰有限公司 | 常州 | 8000-12000 | 10人 | 2025-5-9 |
本站信息均由求职者、招聘者自由发布,本站不承担因内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任 门窗幕墙英才网 www.mcmqyc.com 为您提供专业的行业人才招聘求职服务
|