| 您好,[会员登录] | 专业、专注、用心服务门窗幕墙行业! |
| 职位名称 | 月薪 | 公司名称 | 工作地点 | 更新时间 |
| 高端系统门窗生产主管 | 8000-10000元 | 四川鑫欧风铝业有限公司 | 成都 | 2025-5-23 | |||||
|
|||||||||
| 会计兼统计 | 面议 | 宁波市鄞州兴亚装饰有限公司 | 宁波 | 2021-4-9 | |||||
|
|||||||||
| 出纳 | 4000-6000元 | 广东鑫铭格节能科技有限公司 | 肇庆 | 2025-6-2 | |||||
|
|||||||||
| 会计 | 3000-4000元 | 广西万和门窗幕墙有限公司 | 钦州 | 2025-5-18 | |||||
|
|||||||||
| 网络推广专员 | 3000-5000元 | 中德集团-湖南中屋有限公司节能成品门 | 长沙 | 2024-6-13 | |||||
|
|||||||||
| 成本核算会计 | 5000-6000元 | 江苏恒尚节能科技股份有限公司 | 无锡 | 2025-6-4 | |||||
|
|||||||||
| 总账会计 | 4000-7000元 | 盼盼金太阳门窗有限公司 | 佛山 | 2024-12-9 | |||||
|
|||||||||
| 财务 | 4000-6000元 | 河北博玥天门窗有限公司 | 青岛 | 2024-10-8 | |||||
|
|||||||||
| 行政出纳 | 面议 | 江西西飞逸墅装饰有限公司 | 南昌 | 2024-4-18 | |||||
|
|||||||||
| 会计 | 4000-8000元 | 广州恒成门业有限公司 | 广州 | 2024-12-17 | |||||
|
|||||||||
| 会计 | 4000-10000元 | 江苏纳艾节能科技有限公司 | 徐州 盐城 | 2025-6-6 | |||||
|
|||||||||
| 财务会计 | 3000-5000元 | 广东锦鑫建设工程有限公司 | 东莞 | 2020-12-17 | |||||
|
|||||||||
| 财务 | 面议 | 上海炳亿铝业有限公司 | 上海 | 2025-6-15 | |||||
|
|||||||||
| 会计 | 6000-10000元 | 北京国风建业门窗制造有限公司 | 北京 | 2024-7-23 | |||||
|
|||||||||
| 人事专员 | 面议 | 天津市然通门窗制造有限公司 | 天津 | 2022-2-4 | |||||
|
|||||||||
| 成本统计 | 面议 | 沈阳沈飞集团铝业幕墙工程有限公司成都 | 成都 | 2021-3-21 | |||||
|
|||||||||
| 会计及销售 | 3000-5000元 | 北京佳美凯富建材科技有限公司 | 保定 | 2020-6-10 | |||||
|
|||||||||
| 工程会计 | 面议 | 深圳方大装饰工程有限公司成都分公司 | 四川 | 2025-4-5 | |||||
|
|||||||||
| 会计 | 面议 | 华锦建设集团股份有限公司广州分公司铝 | 广州 | 2021-6-3 | |||||
|
|||||||||
| 建设公司财务 | 面议 | 福建省尚美建设工程有限公司 | 福州 | 2026-3-13 | |||||
|
|||||||||
| 本站信息均由求职者、招聘者自由发布,本站不承担因内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任 门窗幕墙英才网 www.mcmqyc.com 为您提供专业的行业人才招聘求职服务
|