| 您好,[会员登录] | 专业、专注、用心服务门窗幕墙行业! |
| 职位名称 | 公司名称 | 工作地点 | 月薪 | 招聘人数 |
| 维修测量技师 | 蚌埠中横欧派门窗 | 蚌埠 | 面议 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 门窗测量,售后维修 | 广东中亚铝业有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 前端测量设计 | 山东鑫帕斯沃系统门窗有限公司 | 北京 | 6000-10000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 机电维修工 | 堡德(中国)卫浴有限公司 | 国外 | 10000-20000 | 1人 |
| 售后维修 | 浙江建瑞幕墙装饰有限公司 | 浙江 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 阳光房测量安装工程师 | 上海博乐之星节能科技有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 3人 |
| 维修售后人员 | 河北盛和门窗科技有限公司 | 石家庄 | 4000-6000 | 2人 |
| 维修员 | 广东大鹏幕墙科技有限公司 | 广东 | 7000-8000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 售后维修专员 | 浙江柯勒节能门窗幕墙有限公司 | 温州 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 门窗+阳光房测量设计 | 无锡世纪豪格门窗有限公司 | 无锡 | 8000-12000 | 1人 |
| 测量师 | 浙江博州幕墙科技有限公司 | 宁波 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 吊篮维修电工 | 天津远铭建设集团有限公司 | 天津 | 5000-8000 | 6人 | |||
|
|||||||
| 家装门窗测量谈单业务 | 富企门窗有限公司 | 上海 | 6000-20000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 门窗维修人员 | 静美幕墙技术有限公司 | 新乡 | 4000-6000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 门窗测量售后 | 北京欧的建筑材料有限公司 | 北京 | 7000-12000 | 若干人 |
| 幕墙吊篮维修员 | 江苏黎华装饰工程有限公司 | 南京 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 售后维修服务部经理 | 天津远铭建设集团有限公司 | 天津 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 设备维修 | 武汉凌云建筑装饰工程有限公司 | 武汉 | 面议 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 门窗测量 | 上海帛科金属制品有限公司 | 上海 | 5000-10000 | 2人 |
| 测量/优化主管 | 德维朗门窗(北京)有限公司 | 北京 | 10000-15000 | 1人 |
| 门窗阳光房测量师 | 苏州喜多阁系统门窗 | 苏州 | 面议 | 2人 | |||
|
|||||||
| 家装测量售后 | 北京欧的建筑材料有限公司 | 北京 | 8000-12000 | 2人 |
| 测量师 | 无锡贝克森科技有限公司 | 无锡 | 6000-7000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 门窗测量师 | 德维朗门窗(北京)有限公司 | 北京 | 10000-20000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 门窗测量 | 奥特新(上海)家居科技有限公司 | 上海 | 10000-25000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 生产机械维修 | 郑州和平装饰工程有限公司 | 郑州 | 4000-6000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 门窗现场维修 | 盘锦泰鹤门窗制造有限公司 | 辽宁 | 面议 | 3人 | |||
|
|||||||
| 卷帘门窗安装维修工 | 江苏捷阳科技集团股份有限公司 | 无锡 | 5000-7000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 安装维修工 | 江苏捷阳科技集团股份有限公司 | 无锡 | 5000-8000 | 4人 | |||
|
|||||||
| 门窗维修 | 安徽金鹏节能科技股份有限公司 | 滁州 | 5000-6000 | 1人 |
| 本站信息均由求职者、招聘者自由发布,本站不承担因内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任 门窗幕墙英才网 www.mcmqyc.com 为您提供专业的行业人才招聘求职服务
|