您好,[会员登录] | 专业、专注、用心服务门窗幕墙行业! |
职位名称 | 公司名称 | 工作地点 | 月薪 | 招聘人数 |
设计 | 纳尼亚门窗有限公司 | 德阳 | 6000-7000 | 1 人 | |||
|
门窗小工 | 江苏壹亿门窗有限公司 | 常州 | 4000-5000 | 8 人 | |||
|
门窗阳光房操作工 | 山东索美特家居科技有限公司 | 潍坊 | 6000-7000 | 10 人 | |||
|
幕墙洗切工一名 | 天津恒意达建筑工程有限公司 | 成都 | 7000-8000 | 1 人 | |||
|
拼装加工 | 上海礼淮建材有限公司 | 上海 | 7000-10000 | 若干 人 | |||
|
冲床操作工 | 扬州市欧凌铝业门窗有限公司 | 扬州 | 3000-4500 | 5 人 | |||
|
车间操作工 | 威海蓝岛门窗有限公司 | 威海 | 4000-5000 | 60 人 | |||
|
门窗制作技术工 | 浙江正和 | 台州 | 6000-8000 | 10 人 | |||
|
压料工 | 合肥市派德煌铝业有限公司 | 合肥 | 5000-7000 | 若干 人 | |||
|
门窗加工工人 | 北京和平银泰装饰有限公司 | 北京 | 面议 | 20 人 | |||
|
门窗店长 | 徐州恒泰门窗有限公司 | 徐州 | 3000-4000 | 2 人 | |||
|
铝合金技术工 | 信阳天一窗业有限公司 | 信阳 | 3000-7000 | 若干 人 | |||
|
工程门窗材料锯切 | 门窗制作加工 | 宁波 | 7000-8000 | 1 人 | |||
|
门窗制作熟练工及学徒 | 上海德意达门窗有限公司 | 滁州 | 7000-8000 | 若干 人 | |||
|
生产/加工/制作技术 | 广东汇信建设工程有限公司 | 东莞 | 6000-10000 | 3 人 | |||
|
玻璃合片生产主管 | 江苏捷阳科技股份有限公司 | 无锡 | 7000-10000 | 1 人 | |||
|
门窗加工 | 上海窗林门窗有限公司 | 上海 | 5000-12000 | 10 人 | |||
|
门窗厂生产经理 | 福建玉楼建筑装饰工程有限公司 | 泉州 | 6000-10000 | 1 人 |
熟练工 | 浙江永德信蒙克门窗科技有限公司 | 嘉兴 | 5000-7000 | 10 人 | |||
|
喷涂工 | 北京全华金属喷涂公司 | 北京 | 8000-10000 | 1 人 | |||
|
门窗、玻璃普工 | 广西正田节能玻璃有限责任公司 | 南宁 | 4000-6000 | 20 人 | |||
|
门窗制作工人 | 上海顺慧实业发展有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 5 人 | |||
|
门窗制作、生产师傅 | 明夷门窗 | 上海 | 面议 | 10 人 | |||
|
门窗车间熟练工 | 上海钱塘建筑工程有限公司 | 上海 | 面议 | 6 人 | |||
|
门窗制作中工 | 迈赫顿铝业无锡有限公司 | 无锡 | 6000-7000 | 6 人 |
铝合金门窗制作师傅 | 广西冠豪装饰工程有限公司 | 南宁 | 面议 | 5 人 | |||
|
大工、学徒工 | 森特 | 郑州 | 面议 | 20 人 | |||
|
门窗制作工人 | 寿新弘(江苏)防火门窗有限公司 | 苏州 | 4000-8000 | 若干 人 | |||
|
接单员,制做 | 岳阳经济技术开发区顺景门窗 | 岳阳 | 3000-7000 | 若干 人 | |||
|
门窗厂制作熟练工 | 上海源畅门窗有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 2 人 | |||
|
本站信息均由求职者、招聘者自由发布,本站不承担因内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任 门窗幕墙英才网 www.mcmqyc.com 为您提供专业的行业人才招聘求职服务
|