您好,[会员登录] | 专业、专注、用心服务门窗幕墙行业! |
职位名称 | 公司名称 | 工作地点 | 月薪 | 招聘人数 |
采购/下单 | 江西省飞越节能幕墙门窗有限公司 | 南昌 | 面议 | 3人 | |||
|
采购/下单 | 江西省飞越节能幕墙门窗有限公司 | 南昌 | 3000-4000 | 1人 | |||
|
采购下单 | 中顺远大建筑工程有限公司(旭盾门窗) | 北京 | 7000-8000 | 2人 | |||
|
采购员 | 上海求精实业有限公司 | 上海 | 4000-7000 | 2人 | |||
|
采购 | 上海求精实业有限公司 | 上海 | 4000-7000 | 2人 | |||
|
采购 | 深圳市德盛昌金属制品有限公司 | 广州 深圳 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
铝合金采购 | 广东毅建建设有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 1人 |
幕墙提料下单 | 深圳市德盛昌金属制品有限公司 | 广州 深圳 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
采购 | 宏亮恒远幕墙门窗有限公司 | 北京 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
门窗下单员 | 博威系统门窗(苏州)有限公司 | 苏州 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
技术、下单员 | 成都市新世纪彩钢制品有限公司 | 成都 | 3000-5000 | 2人 | |||
|
幕墙设计(驻场下单) | 深圳市品达建设有限公司 | 广州 宁波 | 12000-15000 | 3人 |
材料采购员 | 海南围城幕墙工程有限公司 | 海南 | 5000-8000 | 2人 |
采购主管 | 青岛海骊智能门窗科技有限公司 | 青岛 | 10000-15000 | 1人 |
采购员 | 海南德维利豪建筑工程有限公司 | 海南 | 5000-8000 | 1人 |
门窗技术下单 | 河南盛锦装饰工程有限公司 | 浙江 | 5000-10000 | 2人 | |||
|
采购员 | 陕西凝振建设有限公司 | 昆明 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
技术员/工艺员/下单 | 德才装饰股份有限公司 | 青岛 | 面议 | 3人 |
采购文员 | 宏亮恒远幕墙门窗有限公司 | 北京 | 3000-5000 | 1人 | |||
|
幕墙下单员 | 江苏久新工程有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
采购专员/采购助理 | 广东宏科建设股份有限公司 | 广州 | 4500-6000 | 2人 |
采购主管 | 济南天源宏大门窗有限公司 | 济南 | 7000-8000 | 1人 |
采购员 | 深圳市利安建筑技术有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
门窗下单员 | 深圳市利安建筑技术有限公司 | 深圳 惠州 | 5000-7000 | 2人 | |||
|
项目下单设计 | 中建不二幕墙装饰有限公司 | 海南 | 12000-15000 | 1人 | |||
|
采购员 | 佛山市荣顺泰装饰工程有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 2人 | |||
|
采购专员 | 大坦宝盾门业(天津)有限公司 | 天津 | 4000-6000 | 1人 | |||
|
下单优化员 | 斯咔特(山东)铝业有限公司 | 济宁 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
门窗制图设计下单 | 广东中亚铝业有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
门窗设计制图、下单 | 杭州冠亿门窗工程有限公司 | 杭州 | 3000-8000 | 3人 | |||
|
本站信息均由求职者、招聘者自由发布,本站不承担因内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任 门窗幕墙英才网 www.mcmqyc.com 为您提供专业的行业人才招聘求职服务
|