您好,[会员登录] | 专业、专注、用心服务门窗幕墙行业! |
职位名称 | 公司名称 | 工作地点 | 月薪 | 招聘人数 |
工程成本会计 | 三工三又(天津)建设工程有限公司 | 北京 | 4000-8000 | 1人 |
建筑工程会计 | 港湘建设有限公司北京第一分公司 | 北京 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
幕墙工程方面会计 | 北京和平天润科技发展有限公司 | 北京 | 面议 | 5人 | |||
|
工程主管会计 | 廊坊市钜晟幕墙工程有限公司 | 北京 | 5000-6000 | 1人 |
工程会计 | 北京泰瑞嘉建筑劳务有限公司 | 北京 | 面议 | 1人 |
工程总监 | 北京市三北腾飞工贸有限责任公司 | 北京 | 10000-20000 | 1人 |
工程部项目生产经理 | 天津远铭建设集团有限公司 | 北京 天津 河北 | 8000-10000 | 5人 |
工程部项目经理 | 天津远铭建设集团有限公司 | 北京 天津 | 8000-10000 | 5人 |
施工组织设计工程师 | 北京千山幕墙装饰工程有限公司 | 北京 | 4000-8000 | 2人 | |||
|
内账会计 | 北京千山幕墙装饰工程有限公司 | 北京 | 5000-8000 | 1人 |
工程资料员 | 北京西铖浩珩科技发展有限公司 | 北京 | 10000-12000 | 2人 |
幕墙工程项目经理 | 北京千山幕墙装饰工程有限公司 | 北京 | 5000-12000 | 3人 |
门窗技术员(偏工程) | 北京日佳柏莱窗业有限公司 | 北京 | 6000-8000 | 1人 |
工程资料员施工员 | 北京涵锐博纳建设工程有限公司 | 北京 | 5000-7000 | 若干人 |
门窗幕墙销售工程师 | 威古德空间设计(北京)有限公司 | 北京 | 面议 | 20人 |
幕墙预结算、工程造价 | 山东玫瑰工程装饰有限公司 | 北京 天津 浙江 江苏 山东 安徽 | 8000-12000 | 10人 |
工程管理 | 威古德空间设计(北京)有限公司 | 北京 | 8000-15000 | 1人 | |||
|
工程专员 | 中顺远大建筑工程有限公司 | 北京 | 6000-10000 | 若干人 | |||
|
门窗测量工程师 | 北京米兰之窗节能建材有限公司 | 北京 | 6000-15000 | 6人 |
总账会计 | 天津智中新窗业有限公司 | 北京 | 8000-15000 | 2人 |
工程部经理 | 北京市鑫正泰建筑幕墙工程有限公司 | 北京 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
工程资料员 | 北京金诺迪迈幕墙装饰工程有限公司 | 北京 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
财务/会计/出纳 | 金鑫恒盛(北京)建筑装饰工程有限公司 | 北京 | 6000-10000 | 3人 |
工程项目管理 | 北京西南宏业建筑工程有限公司 | 北京 重庆 山西 贵州 西安 | 6000-10000 | 1人 |
幕墙质检工程师 | 北京华天幕墙工程有限公司 | 北京 | 8000-15000 | 2人 |
工程造价/预结算员 | 金鑫恒盛(北京)建筑装饰工程有限公司 | 北京 清远 绵阳 贵阳 | 10000-20000 | 3人 |
工程项目经理 | 北京金诺迪迈幕墙装饰工程有限公司 | 北京 | 8000-12000 | 3人 |
工程资料员 | 北京鑫泓嘉业门窗有限公司 | 北京 | 面议 | 2人 | |||
|
工程部经理及经营管理 | 天津智方装饰有限公司 | 北京 天津 河北 | 15000-20000 | 1人 |
工程管理部长助理 | 辽宁雨虹门窗限公司 | 北京 天津 河北 山东 郑州 辽宁 吉林 黑龙江 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
本站信息均由求职者、招聘者自由发布,本站不承担因内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任 门窗幕墙英才网 www.mcmqyc.com 为您提供专业的行业人才招聘求职服务
|