| 您好,[会员登录] | 专业、专注、用心服务门窗幕墙行业! |
| 职位名称 | 公司名称 | 工作地点 | 月薪 | 招聘人数 |
| 阳光房建造师 | 上海干将门窗有限公司 | 上海 | 面议 | 3人 | |||
|
|||||||
| 铝合金阳光房制作 | 杭州固宅门窗安装服务部 | 杭州 | 5000-8000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 系统门窗阳光房设计师 | 陕西永金科技实业有限公司 | 西安 | 5000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 一级建造师 | 上海求精实业有限公司 | 上海 浙江 江苏 安徽 | 10000-12000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 门窗+阳光房测量设计 | 无锡世纪豪格门窗有限公司 | 无锡 | 8000-12000 | 1人 |
| 门窗阳光房技术 | 浙江越峰铝业有限公司 | 湖州 | 6000-10000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 铝门窗/阳光房设计师 | 好美客江苏门窗系统科技有限公司 | 盐城 南通 | 6000-8000 | 3人 |
| 阳光房设计师 | 上海日朗门窗 匠人精神培养 | 上海 | 12000-15000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 阳光房测量安装工程师 | 上海博乐之星节能科技有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 3人 |
| 门窗阳光房设计师 | 上海博乐之星节能科技有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 阳光房安装制作工人 | 上海博乐之星节能科技有限公司 | 上海 | 面议 | 3人 | |||
|
|||||||
| 技术工阳光房制作 | 上海博乐之星节能科技有限公司 | 上海 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 门窗阳光房测量师 | 苏州喜多阁系统门窗 | 苏州 | 面议 | 2人 | |||
|
|||||||
| 项目经理(二级建造师 | 海南凯科达建设工程有限公司 | 三亚 | 12000-20000 | 1人 |
| 门窗阳光房设计师 | 上海沐冉门窗系统有限公司 | 湖州 | 6000-9000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 家装门窗阳光房安装师 | 上海帛科金属制品有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 3人 |
| 门窗及阳光房设计 | 湖州华樑门窗有限公司 | 苏州 | 6000-10000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 家装门窗、阳光房业务 | 武汉卓创盛兴节能科技有限公司 | 武汉 | 6000-15000 | 4人 | |||
|
|||||||
| 阳光房制作安装 | 无锡贝克森科技有限公司 | 无锡 | 4500-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 家装门窗,阳光房制作 | 浙江龙游巨坤建材有限公司 | 衢州 | 10000-12000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 门窗/阳光房设计师 | 江苏东帝尼门窗科技有限公司 | 盐城 | 7000-12000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 成品门窗阳光房业务员 | 武汉卓创盛兴节能科技有限公司 | 武汉 | 6000-15000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 建造师 | 广东凤明建设工程有限公司 | 广州 肇庆 | 面议 | 1人 |
| 项目经理(建造师) | 江苏英轩建设工程有限公司 | 常州 | 12000-15000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 一级建造师 | 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司青岛分公 | 山东 | 8000-10000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 门窗阳光房师傅 | 泰州市贝科利尔门窗有限公司 | 泰州 | 4000-5000 | 6人 | |||
|
|||||||
| 一级建造师 | 广东泰和门窗幕墙有限公司 | 广东 | 12000-20000 | 2人 |
| 二级建造师 | 广东泰和门窗幕墙有限公司 | 广东 | 10000-15000 | 2人 |
| 阳光房制作师 | 洛斯福高端户外阳光房 | 湖州 | 6000-10000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 门窗阳光房设计师 | 洛斯福高端户外阳光房 | 湖州 | 5000-10000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求职者、招聘者自由发布,本站不承担因内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任 门窗幕墙英才网 www.mcmqyc.com 为您提供专业的行业人才招聘求职服务
|