您好,[会员登录] | 专业、专注、用心服务门窗幕墙行业! |
职位名称 | 公司名称 | 工作地点 | 月薪 | 招聘人数 |
无缝焊接设备操作工 | 江西江河铝业有限公司 | 南昌 | 4000-8000 | 若干人 | |||
|
加工设备操作工 | 常州金茂幕墙工程有限公司 | 常州 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
生产线设备操作工 | 大连金诺格工业科技有限公司 | 大连 | 3500-7000 | 3人 | |||
|
门窗设备操作工组装工 | 烟台欧达节能门窗有限公司 | 烟台 | 面议 | 6人 | |||
|
铝板开平设备操作员 | 江苏后肖金谷幕墙有限公司 | 常州 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
威力U6设备操作人员 | 云南格瑞斯门窗科技有限公司 | 昆明 | 4000-5000 | 1人 | |||
|
操作工(门窗设备) | 苏州易威亚新型建材有限公司 | 苏州 | 面议 | 1人 | |||
|
设备操作工/组装工 | 苏州易威亚新型建材有限公司 | 苏州 | 面议 | 2人 | |||
|
铝门窗设备操作技术员 | BCI Cambodia | 国外 | 面议 | 1人 |
生产车间操作工 | 浙江旭瑞节能科技有限公司 | 金华 | 面议 | 若干人 | |||
|
操作工 | 北京中天利达建设工程有限公司 | 张家口 | 5000-6000 | 20人 | |||
|
水、电及设备维修人员 | 安徽永盛精工科技有限公司 | 合肥 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
门窗幕墙车间操作工 | 苏州工业园区强生装饰有限公司 | 苏州 | 4000-6000 | 5人 | |||
|
门窗操作工 | 河南科饶恩门窗有限公司 | 鹤壁 | 5000-10000 | 10人 | |||
|
门窗操作工 | 汕头市震发幕墙门窗有限公司 | 汕头 | 4000-6000 | 5人 | |||
|
设备主管 | 广州行盛玻璃幕墙工程有限公司 | 遂宁 | 4000-10000 | 1人 | |||
|
数控操作员CNC | 佛山市南海益通铝业有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 2人 | |||
|
仓库操作工 | 尊云(无锡)新型建材有限公司 | 无锡 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
普工/操作工/技术工 | 福建国华建设有限公司 | 泉州 | 4000-10000 | 10人 | |||
|
单元装配操作工 | 浙江中景幕墙科技股份有限公司 | 杭州 | 6000-8000 | 4人 |
CNC操作工 | 浙江中景幕墙科技股份有限公司 | 杭州 | 7000-10000 | 2人 |
设备机修工 | 浙江中景幕墙科技股份有限公司 | 杭州 | 10000-15000 | 1人 |
设备管理员 | 江苏和天下节能科技股份有限公司 | 扬州 | 4000-6000 | 2人 |
操作熟练工 | 江苏和天下节能科技股份有限公司 | 扬州 | 面议 | 5人 |
普工/操作工 | 常州洛克华菲门窗科技有限公司 | 常州 | 6000-12000 | 5人 | |||
|
生产普工/操作工 | 安徽缔景门窗科技有限公司 | 马鞍山 | 3000-5000 | 10人 |
系统门窗操作工 | 凯得森建筑科技(广东)有限责任公司 | 晋中 | 4000-6000 | 10人 | |||
|
系统门窗生产操作工 | 江苏志顶建设工程有限公司 | 镇江 | 3000-8000 | 8人 | |||
|
门窗自动化生产线操作 | 山西中德投资集团有限公司 | 长治 | 6000-7000 | 6人 |
门窗生产操作工 | 浙江鸿翔节能幕墙门窗有限公司 | 嘉兴 | 6000-10000 | 5人 | |||
|
本站信息均由求职者、招聘者自由发布,本站不承担因内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任 门窗幕墙英才网 www.mcmqyc.com 为您提供专业的行业人才招聘求职服务
|