您好,[会员登录] | 专业、专注、用心服务门窗幕墙行业! |
职位名称 | 公司名称 | 工作地点 | 月薪 | 招聘人数 |
预算员(内装) | 嘉林建设集团有限公司 | 济南 | 面议 | 2 人 |
门窗预算员/造价员 | 苏州金刚防火钢型材系统有限公司 | 苏州 | 面议 | 2 人 |
造价、预结算员 | 佛山市富亨佳智能科技有限责任公司 | 佛山 惠州 南昌 | 8000-10000 | 1 人 | |||
|
门窗成本预结算员 | 广东兴建建设工程有限公司 | 杭州 | 8000-10000 | 1 人 |
幕墙及室内精装修预算 | 陕西崇嘉工程项目管理有限公司 | 西安 | 6000-12000 | 2 人 | |||
|
门窗招标 | 金华中茂装饰工程有限公司 | 金华 | 8000-10000 | 3 人 | |||
|
门窗技术员 | 北京逸天泰德新型建材有限公司 | 廊坊 | 面议 | 若干 人 | |||
|
预算员 | 厦门景誉幕墙装饰有限公司 | 厦门 漳州 | 8000-15000 | 5 人 |
门窗幕墙预算员 | 福建省鼎义建筑装修有限公司 | 福州 | 6000-8000 | 2 人 | |||
|
门窗幕墙造价成本 | 北京和平泛华建设集团有限公司 | 天津 | 5000-10000 | 若干 人 |
幕墙预算员 | 深圳市三鑫幕墙工程有限公司 | 上海 | 面议 | 3 人 | |||
|
门窗技术设计下单 | 山东崇正盛达家居有限公司 | 淄博 | 5000-6000 | 20 人 | |||
|
门窗技术员 | 安徽吉源门窗有限公司 | 合肥 | 7000-8000 | 3 人 | |||
|
门窗预算造价设计师 | 河北鸿泽浩宇科技有限公司 | 衡水 | 6000-8000 | 2 人 | |||
|
幕墙预算 | 德衽建设工程有限公司 | 西安 | 5000-6000 | 1 人 |
预决算员 | 深圳市锦天劳务派遣有限公司 | 济南 | 5000-6000 | 2 人 | |||
|
幕墙预算员 | 福建成梁建设有限公司 | 漳州 | 8000-12000 | 2 人 |
预结算员 | 广西韦合绿园门窗幕墙有限公司 | 南宁 | 3000-5000 | 8 人 | |||
|
幕墙预结算 | 广东潮远幕墙工程有限公司 | 郑州 | 7000-12000 | 2 人 |
造价工程师/造价员/预算员 | 上海辽申幕墙工程有限公司 | 上海 | 面议 | 3 人 | |||
|
幕墙造价预算员 | 江苏鼎立钢结构工程有限公司 | 盐城 | 10000-15000 | 2 人 |
技术总工 | 青海友通实业有限公司 | 西宁 | 6000-7000 | 1 人 | |||
|
门窗幕墙设计 | 天津程和建筑工程有限公司 | 天津 | 8000-20000 | 2 人 | |||
|
幕墙深化设计,商务 | 湖南凯旋工程有限公司 | 长沙 | 12000-15000 | 1 人 | |||
|
幕墙设计、造价员、招 | 四川万福幕墙工程有限责任公司 | 成都 | 3000-6000 | 3 人 | |||
|
幕墙门窗预算员 | 深圳圳通工程有限公司 | 广东 | 面议 | 2 人 | |||
|
预决算 | 福建省五建装修装饰工程公司杭州公司 | 杭州 | 面议 | 1 人 | |||
|
预算员 | 湖北弘毅建设有限公司上海第六分公司 | 上海 | 面议 | 1 人 | |||
|
质检 | 华天幕墙 | 天津 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
门窗技术 | 昆山明秀装饰工程有限公司 | 苏州 | 8000-12000 | 5 人 | |||
|
本站信息均由求职者、招聘者自由发布,本站不承担因内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任 门窗幕墙英才网 www.mcmqyc.com 为您提供专业的行业人才招聘求职服务
|