您好,[会员登录] | 专业、专注、用心服务门窗幕墙行业! |
职位名称 | 公司名称 | 工作地点 | 月薪 | 招聘人数 |
门窗工程计划岗 | 广东万方建设有限公司 | 苏州 | 6000-10000 | 5人 |
门窗幕墙工程计划员 | 贵州正方实业有限公司 | 贵阳 | 面议 | 2人 | |||
|
门窗幕墙工程计划调度 | 贵州正方实业有限公司 | 贵阳 | 面议 | 2人 | |||
|
门窗工程技术 | 特诺发(上海)窗业有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 2人 | |||
|
零售门窗应用技术工程 | 特诺发(上海)窗业有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 1人 |
门窗工程师 | 杭州坤瑞格拉威宝科技有限公司 | 杭州 | 面议 | 2人 | |||
|
幕墙门窗预决算工程师 | 安徽正兰实业有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 4人 | |||
|
门窗幕墙工程部经理 | 江西美仁实业有限公司 | 南昌 | 面议 | 1人 | |||
|
门窗工程部经理 | 武汉清江建筑装饰工程有限公司 | 武汉 | 12000-20000 | 若干人 | |||
|
门窗工程安装队 | 武汉清江建筑装饰工程有限公司 | 湖北 | 面议 | 若干人 | |||
|
门窗幕墙研发工程师 | 华世达自动化科技(浙江)有限公司 | 湖州 | 面议 | 5人 |
门窗幕墙设计工程师 | 华世达自动化科技(浙江)有限公司 | 湖州 | 面议 | 5人 |
门窗研发工程师 | 河南祥美金属门窗有限公司 | 开封 | 20000-25000 | 1人 | |||
|
门窗工程预算报价 | 浙江新欧节能科技有限公司 | 金华 | 3000-5000 | 1人 | |||
|
门窗幕墙技术工程师 | 安徽金鹏节能科技股份有限公司 | 滁州 | 8000-12000 | 1人 |
门窗产品研发工程师 | 浙江森普幕墙门窗科技有限公司 | 杭州 | 25000以上 | 2人 |
门窗厂物料计划员 | 浙江森普幕墙门窗科技有限公司 | 杭州 | 6000-10000 | 2人 |
生产经理(工程门窗) | 广之凤幕墙装饰工程有限公司 | 佛山 | 10000-15000 | 1人 |
高端门窗技术工程主管 | 广之凤幕墙装饰工程有限公司 | 广州 | 8000-15000 | 1人 |
门窗幕墙工程项目经理 | 广之凤幕墙装饰工程有限公司 | 广州 | 6000-12000 | 2人 |
工程经理(门窗幕墙) | 广之凤幕墙装饰工程有限公司 | 广州 | 10000-15000 | 1人 |
门窗技术总工程师 | 广之凤幕墙装饰工程有限公司 | 广州 | 15000-25000 | 1人 | |||
|
门窗幕墙工程施工员 | 广之凤幕墙装饰工程有限公司 | 广东 湖南 江西 广西 | 5000-10000 | 5人 |
门窗生产计划管理员 | 广之凤幕墙装饰工程有限公司 | 佛山 | 5000-7000 | 1人 |
门窗幕墙工程项目经理 | 广之凤幕墙装饰工程有限公司 | 广东 福建 湖南 海南 广西 | 7000-15000 | 10人 |
车间主任(工程门窗) | 广之凤幕墙装饰工程有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 1人 |
门窗工艺工程师 | 上海佐岚门窗有限公司 | 上海 | 7000-12000 | 1人 |
门窗工程技术 | 上海佐岚门窗有限公司 | 上海 | 10000-20000 | 1人 |
门窗计划师 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 4000-7000 | 2人 |
门窗研发工程师 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 8000-15000 | 5人 |
本站信息均由求职者、招聘者自由发布,本站不承担因内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任 门窗幕墙英才网 www.mcmqyc.com 为您提供专业的行业人才招聘求职服务
|