您好,[会员登录] | 专业、专注、用心服务门窗幕墙行业! |
职位名称 | 公司名称 | 工作地点 | 月薪 | 招聘人数 |
隔热条开机工 | 佛山优诺风工程塑料有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
隔热条开机工 | 浙江智美新材料有限公司 | 宁波 | 面议 | 2人 | |||
|
操作工 | 陕西航天动力高科技股份有限公司 | 西安 | 3000-6000 | 若干 人 | |||
|
断桥组装师傅 | 德斯盾门窗 | 苏州 | 7000-12000 | 若干 人 | |||
|
机加中心 | 广东派尼高幕墙装饰有限公司 | 佛山 | 5000-7000 | 若干 人 | |||
|
生产工人 | 中南建筑工程(深圳)有限公司 | 广东 | 5000-6000 | 20 人 | |||
|
门窗生产技工 | 上海旺缘建筑幕墙工程有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 8 人 | |||
|
门窗制作工 | 德国宅港智能门窗系统 | 株洲 | 面议 | 5 人 | |||
|
门窗制作工人 | 威纳森门窗科技(山东)有限公司 | 潍坊 | 4000-8000 | 20 人 | |||
|
断桥铝普工,技工 | 兴发铝业 | 泉州 | 面议 | 2 人 | |||
|
系统门窗制作 | 迈凯威门窗加工厂 | 临沂 | 8000-10000 | 3 人 | |||
|
门窗幕墙设计师 | 如皋市瑞昌建设工程有限公司 | 南通 | 5000-10000 | 5 人 | |||
|
门窗生产加工技工 | 幕墙门窗企业 | 惠州 | 面议 | 若干 人 | |||
|
小工,学徒工 | 实德 | 北京 | 4000-6000 | 2 人 | |||
|
高级制作工 | 无锡德斯兰卡门窗有限公司 | 无锡 | 面议 | 10 人 | |||
|
数控折弯机 | 莱联 | 郑州 | 10000-12000 | 若干 人 | |||
|
系统窗技工 | 山东奥德利能源科技集团有限公司 | 临沂 | 6000-8000 | 2 人 | |||
|
装配工 | 浙江中横窗业有限公司 | 绍兴 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
师傅和学徒工 | 江苏宽悦 | 无锡 | 5000-8000 | 若干 人 | |||
|
门窗加工 | 安徽瑞博门窗装饰有限公司 | 合肥 | 5000-8000 | 2 人 | |||
|
塑钢门窗制作 | 单县门窗有限公司 | 北京 | 面议 | 3 人 | |||
|
各职位主管 | 乐轩门窗幕墙有限公司 | 青岛 | 面议 | 若干 人 | |||
|
高薪直聘门窗制作人员 | 河南品诺格幕墙装饰工程有限公司 | 河南 | 4000-12000 | 若干 人 | |||
|
下料工 | 凉山州欧德智能门窗有限公司 | 凉山 | 面议 | 若干 人 | |||
|
技术员(门窗加工厂) | 河南亚星置业集团有限公司 | 郑州 | 5000-10000 | 1 人 |
门窗制作熟手 | 佛山市亮阁建材有限公司 | 佛山 | 6000-7000 | 10 人 | |||
|
技工 | 新疆天山玻璃有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 3000-4000 | 10 人 | |||
|
门窗制作工 | 湖北楚宜建筑节能科技有限公司 | 荆州 | 3000-8000 | 若干 人 | |||
|
断桥系统窗、室内门 | 奥朗斯(北京)门窗有限公司 | 天津 | 5000-10000 | 50 人 | |||
|
生产技术工 | 苏州市汇中工贸有限公司 | 苏州 | 4000-5000 | 10 人 | |||
|
普工 | 北京赣昌门窗厂 | 杭州 | 3000-5000 | 若干 人 | |||
|
断桥铝系统窗制作 | 廊坊尼盾金属门窗有限公司 | 北京 | 8000-10000 | 若干 人 | |||
|
本站信息均由求职者、招聘者自由发布,本站不承担因内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任 门窗幕墙英才网 www.mcmqyc.com 为您提供专业的行业人才招聘求职服务
|