您好,[会员登录] | 专业、专注、用心服务门窗幕墙行业! |
职位名称 | 公司名称 | 工作地点 | 月薪 | 招聘人数 |
产品运营总调度师 | 北京日佳柏莱窗业有限公司 | 北京 | 面议 | 1人 |
运营计划调度 | 福建省尚美建设工程有限公司 | 福州 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
生产计划/调度/运营 | 上海嘉裕科建门窗幕墙有限公司 | 上海 | 4500-7000 | 2人 | |||
|
新媒体运营 | 安徽缔景门窗科技有限公司 | 马鞍山 | 4000-10000 | 1人 |
新媒体运营主管 | 广之凤幕墙装饰工程有限公司 | 广州 | 12000-20000 | 1人 |
1688平台运营 | 广之凤幕墙装饰工程有限公司 | 广州 | 6000-8000 | 1人 |
跨境电商运营 | 广之凤幕墙装饰工程有限公司 | 广州 | 6000-8000 | 1人 |
运营专员 | 广之凤幕墙装饰工程有限公司 | 广州 | 4000-5000 | 2人 | |||
|
系统门窗销售运营总监 | 好美客江苏门窗系统科技有限公司 | 上海 盐城 南通 | 6000-15000 | 3人 |
产品手册专员 | 浙江柯勒节能门窗幕墙有限公司 | 浙江 | 6000-10000 | 1人 |
运营计划员 | 广东凯宏建设集团有限公司 | 广东 江西 | 5000-8000 | 2人 |
产品技术主管 | 特诺发(上海)窗业有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 1人 |
运营部助理 | 特诺发(上海)窗业有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 |
运营门店 店长 | 东光县万强门窗工程有限公司 | 沧州 | 5000-6000 | 1人 |
海外推广运营 | 广东诺升门窗有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 1人 |
新媒体运营 | 上海博乐之星节能科技有限公司 | 上海 | 面议 | 1人 |
自媒体运营 | 上海博乐之星节能科技有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
主播运营专员 | 上海博乐之星节能科技有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
运营总监 | 浙江旭瑞节能科技有限公司 | 金华 | 12000-25000 | 1人 |
产品研发经理 | 浙江旭瑞节能科技有限公司 | 金华 | 10000-20000 | 2人 |
运营经理 | 江苏兰天大诚装饰系统工程有限公司 | 常州 | 10000-20000 | 2人 | |||
|
网络运营 | 上海夕华幕墙装饰工程有限公司 | 上海 | 12000-20000 | 1人 |
电商运营客服 | 上海夕华幕墙装饰工程有限公司 | 南昌 | 4000-5000 | 2人 |
抖音运营负责人 | 上海夕华幕墙装饰工程有限公司 | 南昌 | 8000-10000 | 2人 |
天猫淘宝运营店长 | 上海夕华幕墙装饰工程有限公司 | 南昌 | 8000-10000 | 2人 |
运营总监 | 上海夕华幕墙装饰工程有限公司 | 南昌 | 10000-15000 | 1人 |
品牌宣传运营专员 | 山东贝塔门窗系统有限公司 | 山东 | 5000-6000 | 若干人 | |||
|
电商运营 | 北京维盾门窗有限公司 | 北京 | 面议 | 若干人 |
产品专员/产品助理 | 金鹏节能科技有限公司 | 滁州 | 4000-6000 | 5人 |
招商运营经理 | 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 | 苏州 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
本站信息均由求职者、招聘者自由发布,本站不承担因内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任 门窗幕墙英才网 www.mcmqyc.com 为您提供专业的行业人才招聘求职服务
|