简历搜索
选择地区 >
全国 北京 上海 天津 重庆 广东 浙江 江苏 河北 山东 河南 四川 福建 湖北 湖南 辽宁 吉林 黑龙江 山西 安徽 海南 江西 贵州 云南 陕西 甘肃 广西 宁夏 青海 新疆 西藏 内蒙古 香港 澳门 台湾 国外
姓名 | 工作经验 | 性别 | 意向职位 | 意向工作地 | 现所在地 | 更新时间 |
刘莎 | 10年 | 女 | 财务/会计/出纳 | 重庆 | 重庆 | 2024-12-3 |
廖晓冬 | 10年以上 | 男 | 财务/会计/出纳 | 重庆 | 重庆 | 2024-10-15 |
唐义贵 | 9年 | 女 | 总经理助理 人事经理 文员/客服/前台 财务 | 重庆 | 重庆 | 2024-9-26 |
谭舒元 | 在读学生 | 女 | 财务/会计/出纳 | 北京 上海 重庆 | 辽宁大连 | 2024-9-26 |
宋女士 | 9年 | 女 | 财务/会计/出纳 | 全国不限 | 浙江金华 | 2024-9-23 |
刘芮希 | 在读学生 | 女 | 财务/会计/出纳 | 重庆 杭州 | 湖北武汉 | 2024-9-21 |
何静 | 在读学生 | 女 | 财务/会计/出纳 | 重庆 | 重庆 | 2024-9-21 |
肖家琳 | 在读学生 | 女 | 财务/会计/出纳 | 重庆 | 重庆 | 2024-9-16 |
汪艳玲 | 2年 | 女 | 财务/会计/出纳 | 重庆 | 重庆 | 2024-9-16 |
刘甘琳 | 5年 | 女 | 财务/会计/出纳 | 重庆 | 重庆 | 2024-9-16 |
蒋欣芯 | 毕业生 | 女 | 财务/会计/出纳 | 重庆 | 重庆 | 2024-9-16 |
黄安琴 | 4年 | 女 | 财务/会计/出纳 | 重庆 | 重庆 | 2024-9-15 |
胡女士 | 7年 | 女 | 财务/会计/出纳 | 重庆 | 重庆 | 2024-9-13 |
李艳 | 毕业生 | 女 | 财务/会计/出纳 | 重庆 | 重庆 | 2024-9-13 |
刘敬 | 3年 | 女 | 财务/会计/出纳 | 重庆 | 重庆 | 2024-9-12 |
莫茜西 | 4年 | 女 | 财务/会计/出纳 | 重庆 | 重庆 | 2024-9-12 |
杨洪敏 | 1年 | 女 | 财务/会计/出纳 | 重庆 | 重庆 | 2024-8-22 |
雷涛 | 10年以上 | 男 | 财务/会计/出纳 | 重庆 | 重庆 | 2024-8-16 |
彭林
![]() |
1年 | 女 | 财务/会计/出纳 | 重庆 | 重庆 | 2024-8-15 |
刘倩 | 10年 | 女 | 财务/会计/出纳 | 重庆 | 重庆 | 2024-8-13 |
温绪明 | 1年 | 女 | 财务/会计/出纳 | 重庆 | 重庆 | 2024-8-11 |
赵袁洋 | 毕业生 | 女 | 财务/会计/出纳 | 重庆 | 重庆 | 2024-8-10 |
张议月 | 1年 | 女 | 财务/会计/出纳 | 重庆 | 重庆 | 2024-8-8 |
周顺利
![]() |
3年 | 男 | 财务/会计/出纳 | 重庆 | 重庆 | 2024-8-8 |
尹凤英 | 1年 | 女 | 财务/会计/出纳 | 重庆 | 重庆 | 2024-8-7 |
余蓓 | 10年 | 女 | 财务/会计/出纳 | 重庆 | 重庆 | 2024-8-5 |
谢秦 | 2年 | 女 | 财务/会计/出纳 | 重庆 | 重庆 | 2024-7-31 |
李欢 | 1年 | 女 | 财务/会计/出纳 | 重庆 | 重庆 | 2024-6-5 |
刘婧 | 10年以上 | 女 | 财务/会计/出纳 | 重庆 | 重庆 | 2024-5-27 |
黄静钰 | 1年 | 女 | 财务/会计/出纳 | 重庆 | 重庆 | 2024-5-27 |