简历搜索
选择地区 >
全国 北京 上海 天津 重庆 广东 浙江 江苏 河北 山东 河南 四川 福建 湖北 湖南 辽宁 吉林 黑龙江 山西 安徽 海南 江西 贵州 云南 陕西 甘肃 广西 宁夏 青海 新疆 西藏 内蒙古 香港 澳门 台湾 国外
姓名 | 工作经验 | 性别 | 意向职位 | 意向工作地 | 现所在地 | 更新时间 |
马小建 | 10年以上 | 男 | 项目经理 施工员/现场施工管理 | 全国不限-优先选择: 河南 陕西 西安 | 浙江金华 | 2025-5-3 |
柯华栋 | 10年 | 男 | 项目经理 施工员/现场施工管理 | 全国不限-优先选择: 江西 | 浙江杭州 | 2025-5-3 |
陈建平 | 10年以上 | 男 | 项目经理 | 广东 湖南 | 湖南邵阳 | 2025-5-3 |
郑传峰 | 10年以上 | 男 | 项目经理 | 全国不限-优先选择: 福建 | 福建福州 | 2025-5-3 |
郝厚宏
![]() |
8年 | 男 | 项目经理 | 全国不限-优先选择: 临沂 | 山东临沂 | 2025-5-3 |
王阳 | 7年 | 男 | 项目经理 | 浙江 江苏 湖北 湖南 安徽 | 湖北黄冈 | 2025-5-3 |
张小凡 | 10年以上 | 男 | 项目经理 | 全国不限-优先选择: 武汉 襄阳 | 湖北武汉 | 2025-5-3 |
尹先生 | 10年以上 | 男 | 项目经理 工程部经理 质量管理/质检员/品控 | 全国不限-优先选择: 北京 天津 河北 | 天津 | 2025-5-3 |
韩健 | 10年以上 | 男 | 项目经理 | 全国不限-优先选择: 北京 天津 河北 | 山东济南 | 2025-5-3 |
管铁猛 | 10年以上 | 男 | 项目经理 | 全国不限-优先选择: 北京 天津 河北 | 河北衡水 | 2025-5-3 |
赵鹏 | 10年以上 | 男 | 项目经理 材料员 仓管员/统计员 | 全国不限-优先选择: 海南 | 海南三亚 | 2025-5-3 |
马南辉 | 10年以上 | 男 | 项目经理 施工员/现场施工管理 工程部经理 | 全国不限 | 湖南长沙 | 2025-5-3 |
刘虎 | 10年以上 | 男 | 项目经理 | 全国不限-优先选择: 上海 | 上海 | 2025-5-3 |
朱聪 | 10年 | 男 | 项目经理 | 全国不限-优先选择: 湖北 | 湖南湘潭 | 2025-5-3 |
张海俊 | 6年 | 男 | 项目经理 | 全国不限-优先选择: 浙江 江苏 福建 | 湖南长沙 | 2025-5-3 |
陈辉 | 10年以上 | 男 | 项目经理 | 广东 福建 湖南 | 福建福州 | 2025-5-3 |
薛廷军
![]() |
10年以上 | 男 | 项目经理 | 全国不限-优先选择: 贵州 | 贵州黔南布依族 | 2025-5-3 |
史献忠
![]() |
10年以上 | 男 | 项目经理 | 全国不限 | 北京 | 2025-5-3 |
辛江 | 10年以上 | 男 | 项目经理 施工员/现场施工管理 | 全国不限-优先选择: 香港 | 辽宁沈阳 | 2025-5-3 |
唐杰 | 10年以上 | 男 | 项目经理 安全员/经理 | 广东 湖北 湖南 | 湖南长沙 | 2025-5-3 |
何小伟 | 10年以上 | 男 | 门窗设计师 幕墙设计师 项目经理 | 全国不限-优先选择: 广东 | 广东广州 | 2025-5-3 |
熊涛 | 10年以上 | 男 | 项目经理 | 广东 湖南 | 湖南长沙 | 2025-5-3 |
宋建民
![]() |
10年以上 | 男 | 工程部经理 项目经理 | 全国不限 | 北京 | 2025-5-3 |
何春芳 | 10年 | 男 | 项目经理 | 福建 湖南 江西 | 湖南长沙 | 2025-5-3 |
樊 | 10年以上 | 男 | 项目经理 | 全国不限-优先选择: 广东 | 广东广州 | 2025-5-3 |
吴宏钢
![]() |
10年以上 | 男 | 工程部经理 项目经理 总/副经理 | 全国不限 | 河北秦皇岛 | 2025-5-3 |
张鑫
![]() |
10年以上 | 男 | 项目经理 工程部经理 | 全国不限-优先选择: 河北 山东 | 山东泰安 | 2025-5-3 |
徐良建 | 10年以上 | 男 | 项目经理 | 广东 福建 湖北 湖南 江西 | 湖南长沙 | 2025-5-3 |
侯学银 | 10年以上 | 男 | 项目经理 | 全国不限-优先选择: 北京 广东 湖北 | 江苏南京 | 2025-5-3 |
张嘉盛 | 10年 | 男 | 项目经理 质量管理/质检员/品控 | 全国不限-优先选择: 广西 | 广东广州 | 2025-5-3 |