简历搜索
选择地区 >
全国 北京 上海 天津 重庆 广东 浙江 江苏 河北 山东 河南 四川 福建 湖北 湖南 辽宁 吉林 黑龙江 山西 安徽 海南 江西 贵州 云南 陕西 甘肃 广西 宁夏 青海 新疆 西藏 内蒙古 香港 澳门 台湾 国外
姓名 | 工作经验 | 性别 | 意向职位 | 意向工作地 | 现所在地 | 更新时间 |
卢建军 | 10年以上 | 男 | 生产/下料/制作技术工人 | 全国不限-优先选择: 湖北 | 湖北黄冈 | 2024-10-1 |
王公运 | 10年以上 | 男 | 生产/下料/制作技术工人 | 浙江 | 浙江杭州 | 2024-10-1 |
邵卉飞 | 1年 | 男 | 生产/下料/制作技术工人 | 浙江 | 浙江衢州 | 2024-10-1 |
李海玉 | 1年 | 男 | 生产/下料/制作技术工人 打胶工 | 浙江 | 浙江台州 | 2024-9-30 |
谢少平 | 6年 | 男 | 生产/下料/制作技术工人 | 浙江 | 浙江杭州 | 2024-9-30 |
丁兆祥 | 8年 | 男 | 生产/下料/制作技术工人 | 全国不限 | 黑龙江哈尔滨 | 2024-9-30 |
王伟伟 | 10年以上 | 男 | 生产管理/调度/组长 生产/下料/制作技术工 | 杭州 宁波 湖州 金华 南京 苏州 河北 | 浙江湖州 | 2024-9-30 |
刘伟 | 1年 | 男 | 生产/下料/制作技术工人 安装/施工/售后技 | 浙江 河南 | 浙江台州 | 2024-9-30 |
郑桂发 | 10年以上 | 男 | 生产/下料/制作技术工人 | 金华 | 江西上饶 | 2024-9-30 |
小海 | 3年 | 男 | 生产/下料/制作技术工人 | 全国不限-优先选择: 安徽 | 安徽合肥 | 2024-9-30 |
傅明 | 10年以上 | 男 | 生产/下料/制作技术工人 | 全国不限-优先选择: 山东 | 山东济南 | 2024-9-30 |
李先富 | 5年 | 男 | 生产/下料/制作技术工人 | 金华 | 浙江金华 | 2024-9-30 |
朱垦 | 7年 | 男 | 生产/下料/制作技术工人 | 全国不限-优先选择: 南京 马鞍山 芜湖 | 江苏南京 | 2024-9-30 |
徐香玲 | 10年以上 | 男 | 生产/下料/制作技术工人 安装/施工/售后技 | 全国不限-优先选择: 苏州 湖北 | 湖北黄冈 | 2024-9-30 |
杨 | 8年 | 男 | 生产/下料/制作技术工人 | 浙江 | 浙江宁波 | 2024-9-30 |
小胡 | 5年 | 男 | 生产/下料/制作技术工人 | 浙江 | 浙江杭州 | 2024-9-30 |
李建国 | 10年 | 男 | 生产/下料/制作技术工人 | 全国不限-优先选择: 湖北 | 浙江杭州 | 2024-9-30 |
郭小三 | 1年 | 男 | 生产/下料/制作技术工人 | 浙江 江苏 安徽 | 安徽宿州 | 2024-9-30 |
唐高 | 10年以上 | 男 | 生产/下料/制作技术工人 安装/施工/售后技 | 全国不限 | 重庆 | 2024-9-29 |
孙伟杰 | 1年 | 男 | 生产/下料/制作技术工人 | 全国不限 | 山东济宁 | 2024-9-29 |
彭香林 | 10年以上 | 男 | 生产/下料/制作技术工人 | 全国不限 | 河南濮阳 | 2024-9-29 |
张龙贵
![]() |
10年 | 男 | 生产/下料/制作技术工人 安装/施工/售后技 | 全国不限-优先选择: 贵州 | 贵州黔东南苗族 | 2024-9-28 |
方明 | 4年 | 男 | 生产/下料/制作技术工人 打胶工 | 全国不限-优先选择: 池州 | 安徽合肥 | 2024-9-28 |
彭兴福 | 10年以上 | 男 | 生产/下料/制作技术工人 | 浙江 江苏 | 浙江嘉兴 | 2024-9-28 |
肖万华
![]() |
10年以上 | 男 | 车间主任/厂长 生产管理/调度/组长 质量管 | 浙江 江苏 | 江西上饶 | 2024-9-28 |
李先生 | 4年 | 男 | 生产/下料/制作技术工人 | 浙江 | 浙江绍兴 | 2024-9-28 |
张世平 | 5年 | 男 | 生产/下料/制作技术工人 | 全国不限-优先选择: 湖南 | 湖南长沙 | 2024-9-27 |
罗云 | 5年 | 男 | 生产/下料/制作技术工人 | 浙江 | 浙江绍兴 | 2024-9-27 |
张东亮 | 6年 | 男 | 生产/下料/制作技术工人 | 金华 | 浙江金华 | 2024-9-27 |
程日红 | 10年以上 | 男 | 生产/下料/制作技术工人 安装/施工/售后技 | 浙江 | 江西上饶 | 2024-9-26 |