您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务门窗幕墙行业!
  • 职位搜索
    关键词站内搜索
    职位名称 公司名称 工作地点 月薪 招聘人数 发布时间
    系统门窗测量谈单师傅 上海铸安建筑装潢有限公司 上海 10000-15000 2人 2024-5-16
    安全员 中建不二幕墙装饰有限公司 上海 6000-7000 20人 2024-5-16
    施工员 中建不二幕墙装饰有限公司 上海 6000-7000 20人 2024-5-16
    项目经理 中建不二幕墙装饰有限公司 上海 3000-5000 15人 2024-5-16
    室内设计师 中建不二幕墙装饰有限公司 上海 面议 5人 2024-5-16
    资料员、内业管理员 中建不二幕墙装饰有限公司 上海 3000-5000 5人 2024-5-16
    行政助理 中建不二幕墙装饰有限公司 上海 3000-5000 2人 2024-5-16
    成本会计 中建不二幕墙装饰有限公司 上海 面议 3人 2024-5-16
    幕墙设计师 中建不二幕墙装饰有限公司 上海 8000-10000 10人 2024-5-16
    造价管理 京藤美寓(上海)科技有限公司 上海 6000-7000 1人 2024-5-16
    资料员 京藤美寓(上海)科技有限公司 上海 5000-10000 1人 2024-5-16
    门窗测量员 京藤美寓(上海)科技有限公司 上海 5000-10000 5人 2024-5-16
    建材销售 京藤美寓(上海)科技有限公司 上海 6000-15000 2人 2024-5-16
    项目经理 京藤美寓(上海)科技有限公司 上海 15000-20000 2人 2024-5-16
    安全员 京藤美寓(上海)科技有限公司 上海 8000-10000 1人 2024-5-16
    幕墙财务 京藤美寓(上海)科技有限公司 上海 8000-10000 1人 2024-5-16
    幕墙预算员 京藤美寓(上海)科技有限公司 上海 12000-15000 1人 2024-5-16
    幕墙项目经理 京藤美寓(上海)科技有限公司 上海 3000-20000 1人 2024-5-16
    门窗幕墙项目经理 京藤美寓(上海)科技有限公司 上海 15000-20000 1人 2024-5-16
    门窗设计师/技术员 京藤美寓(上海)科技有限公司 上海 8000-10000 1人 2024-5-16
    销售业务 京藤美寓(上海)科技有限公司 上海 5000-10000 若干人 2024-5-16
    门窗销售 上海龙彧科技科技有限公司 上海 5000-8000 1人 2024-5-16
    门窗安装工 上海龙彧科技科技有限公司 上海 5000-6000 1人 2024-5-16
    门窗安装测量 上海龙彧科技科技有限公司 上海 8000-12000 5人 2024-5-16
    业务员 京藤美寓(上海)科技有限公司 上海 5000-12000 2人 2024-5-16
    幕墙商务经理(上海) 兴三星云科技有限公司 上海 7000-15000 2人 2024-5-16
    商务经理 中港长江建设发展集团有限公司 上海 面议 1人 2024-5-16
    幕墙工程总监 中港长江建设发展集团有限公司 上海 青岛 面议 3人 2024-5-16
    数控设备维护员 上海富艺幕墙工程有限公司 上海 5000-6000 1人 2024-5-16
    幕墙预算员 上海富艺幕墙工程有限公司 上海 8000-10000 3人 2024-5-16
    共5557条 页次:[9/186] 首页 上一页 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 下一页 尾页