您好,[会员登录] | 专业、专注、用心服务门窗幕墙行业! |
职位名称 | 公司名称 | 工作地点 | 月薪 | 招聘人数 | 发布时间 |
工人 | 杭州金桥节能门窗幕墙有限公司 | 湖州 | 5000-6000 | 10人 | 2025-5-10 |
机加工 | 上海博乐之星节能科技有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 2人 | 2025-5-10 |
生产技术工人 | 上海博乐之星节能科技有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 3人 | 2025-5-10 |
穿条 | 上海博乐之星节能科技有限公司 | 上海 | 6000-7000 | 1人 | 2025-5-10 |
拼装 | 上海博乐之星节能科技有限公司 | 上海 | 4000-6000 | 5人 | 2025-5-10 |
技术工阳光房制作 | 上海博乐之星节能科技有限公司 | 上海 | 5000-7000 | 1人 | 2025-5-10 |
招系统门窗加工学徒 | 上海墅象标门窗有限公司 | 上海 | 5000-7000 | 若干人 | 2025-5-10 |
招门窗穿条冲孔师傅 | 上海墅象标门窗有限公司 | 上海 | 面议 | 1人 | 2025-5-10 |
铝合金大工 | 安徽戴德启鸣新型建材有限公司 | 河北 安徽 | 4000-10000 | 6人 | 2025-5-10 |
幕墙加工厂技术员 | 湖南全瑞建筑工程有限公司 | 长沙 | 面议 | 2人 | 2025-5-10 |
门窗操作工(技工) | 百瑞朗幕墙门窗(上海)有限公司 | 上海 | 5000-10000 | 6人 | 2025-5-10 |
门窗操作工-工贸一体 | 百瑞朗幕墙门窗(上海)有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 6人 | 2025-5-10 |
门窗技术学徒工 | 百瑞朗幕墙门窗(上海)有限公司 | 上海 | 面议 | 3人 | 2025-5-10 |
下料师傅 | 上海水魅铝材有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 2人 | 2025-5-10 |
门窗加工 | 浙江恒旺幕墙装饰工程有限公司 | 绍兴 | 7000-10000 | 20人 | 2025-5-10 |
生产制作 | 江苏岸江节能幕墙门窗科技有限公司 | 淮安 | 6000-7000 | 若干人 | 2025-5-10 |
操作熟练工 | 江苏鑫品堡诚装饰有限公司 | 泰州 | 5000-8000 | 5人 | 2025-5-10 |
断桥铝门窗制作中工 | 杭州楼派工贸有限公司 | 杭州 | 7000-8000 | 若干人 | 2025-5-10 |
系统窗制作师傅 | 洛克门窗幕墙系统科技(天津)有限公司 | 天津 | 5000-8000 | 3人 | 2025-5-10 |
装五金师傅 | 磐若智能门窗科技(苏州)有限公司 | 苏州 | 6000-8000 | 2人 | 2025-5-10 |
门窗穿条、下料、调试 | 磐若智能门窗科技(苏州)有限公司 | 苏州 | 5000-8000 | 6人 | 2025-5-10 |
门窗拼装员 | 磐若智能门窗科技(苏州)有限公司 | 苏州 | 5000-12000 | 10人 | 2025-5-10 |
澳洲铝门窗机加大工 | 佛山领杨门窗有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 2人 | 2025-5-10 |
铝合金门窗中工普工 | 佛山领杨门窗有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 3人 | 2025-5-10 |
澳洲铝型材下料开料工 | 佛山领杨门窗有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 2人 | 2025-5-10 |
澳洲铝门窗全能大工 | 佛山领杨门窗有限公司 | 佛山 | 7000-8000 | 1人 | 2025-5-10 |
普工 | 江苏阔能建材科技有限公司 | 南通 | 面议 | 2人 | 2025-5-10 |
门窗制作中工 | 苏州普洛盾科技有限公司 | 苏州 | 5000-8000 | 3人 | 2025-5-10 |
门窗师傅 | 苏州普洛盾科技有限公司 | 苏州 | 8000-10000 | 1人 | 2025-5-10 |
机械自动化 | 北京鑫泓嘉业门窗有限公司 | 廊坊 | 5000-8000 | 20人 | 2025-5-10 |
本站信息均由求职者、招聘者自由发布,本站不承担因内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任 门窗幕墙英才网 www.mcmqyc.com 为您提供专业的行业人才招聘求职服务
|